Hello!Welcome to Shanghai Fenglin Technology! log in free registration
Service Hotline:+86-21-51920512
Choose a language:

Industrial accelerometer

Product Series Number of axes range Linear Accuracy noise bandwidth output signal Product Size detailed
IAC-HiRes-I-01 1 ±2g;±5g...±400g ±0.5%F.S. 8μg/√H---400μg/√Hz 0...4000Hz 4-20mA L:39 x l:37 x H:31 mm
IAC-HiRes-I-02 2 ±2g;±5g...±400g ±0.5%F.S. 8μg/√H---400μg/√Hz 0...4000Hz 4-20mA L:39 x l:37 x H:31 mm
IAC-HiRes-I-03 3 ±2g;±5g...±400g ±0.5%F.S. 8μg/√H---400μg/√Hz 0...4000Hz 4-20mA L:39 x l:37 x H:31 mm
IAC-I-01 1 ±2g;±6g ±0.5%F.S. 50μg/√Hz 0...1000Hz 4-20mA L:23 x l:23 x H:14 mm
IAC-I-02 2 ±2g;±6g ±0.5%F.S. 50μg/√Hz 0...1000Hz 4-20mA L:27 x l:27 x H:18 mm
IAC-I-03 3 ±2g;±6g ±0.5%F.S. 50μg/√Hz 0...1000Hz 4-20mA L:27 x l:27 x H:18 mm
IAC-HiRes-Ud-01 1 ±2g;±5g...±400g ±0.5% F.S. 5μg/√H---400μg/√Hz 0...4000Hz ±4V L:30 x l:30 x H:20 mm
IAC-HiRes-Ud-02 2 ±2g,±5g...±400g ±0.5% F.S. 5μg/√Hz ~ 400μg/√Hz 0...4000Hz ±4V L:30 x l:30 x H:20 mm
IAC-HiRes-Ud-03 3 ±2g,±5g...±400g ±0.5% F.S. 5μg/√H---400μg/√Hz 0...4000Hz ±4V L:30 x l:30 x H:20 mm
IAC-U-01 1 ±2g; ±6g ±0.5% F.S. 50μg/√Hz 0..1000Hz 0...3.0V L:27 x l:27 x H:18 mm
IAC-U-02 2 ±2g; ±6g ±0.5% F.S. 50μg/√Hz 0..1000Hz 0...3.0V L:27 x l:27 x H:18 mm
IAC-U-03 3 ±2g;±6g ±0.5%F.S. 50μg/√Hz 0..1000Hz 0...3.0V L:27 x l:27 x H:18 mm

Sweep sweep attention
Fenglin official WeChat technology